高低温(快速温变、步入式、温度)试验箱

产品名称:高低温(快速温变、步入式、温度)试验箱
一、产品用途
适用于电工,电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工,电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。
运用温度加速技巧(在上、下限机值温度内进行循环测试,产品发生交替膨胀和收缩)产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现(材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵),以免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验而导致失效,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。
二、产品特点
(1)结构合理,降温速度快;
(2)快速变频调节;
(3)进口制冷机组,关键配件均采用进口国际名牌,提高运行可靠性;
(4)触摸屏,人机界面友好,操作简便,易于维护;
(5)有工作室超温,压缩机超载,超压,油压保护,风机超载,压缩机延时等保护功能。
(6)液氮降温可达30℃/min
(7)设备可定制防爆泄压口及防爆链条,安全防爆。
(8)排烟、灭火、盐雾报警等功能可定制
三、温度度控制范围

四、满足标准
(1)GB10592-89高低温试验箱技术条件
(2)GB2423.1-1989 低温试验方法
(3)GB2423.2-1989 高温试验方法等
五、技术参数
型号 | TAR-63L | TAR-80L | TAR-100L | TAR-150L | TAR-225L | TAR-408L | TAR-800L | TAR-1000L | ||||
控制系统 | 平衡调温调湿控制系统 | |||||||||||
温度范围 | -70℃~150℃(快速温变-55℃~85℃;全程线性/非线性可定制5℃/min、10℃/min,15℃/min,20℃/min) | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H | |||||||||||
温度偏差 | ±3.0℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3%R.H(≥75%R.H时)/±5%R.H(<75%R.H时) | |||||||||||
内箱尺寸 (cm)
| 宽W | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 68 | |||
高H | 45 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 80 | ||||
深D | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 75 | ||||
温度变化速率(℃/min) | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | ||||
内箱材质 | SUS304高级不锈钢 | |||||||||||
外箱材质 | 钢板静电喷涂表面处理或SUS304高级不锈钢 | |||||||||||
保温材质 | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纤维 | |||||||||||
冷冻系统 | 水冷式或者液态式 | |||||||||||
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | |||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||||||
控制器 | LCD彩色触摸屏,中/英文显示,程式,通讯功能 | |||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机超压,过热,过电流保护,超温保护,风机超载保护,保险丝,干烧机保护器,缺水保护开关,故障警告系统,报警器, | |||||||||||
标准配件 | 三层真空层观察窗1个,Ø5cm测试孔一个,实验架2套,箱内照明登1个,指示灯,移动工作轮4个,加湿水箱1个,电源线2米,通讯界面 | |||||||||||
选配件 | RS-232C,记录仪,特殊测试仪,特殊试验架,增加栏板隔板 | |||||||||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | |||||||||||
电源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 | |||||||||||
|
Previous:none!
Next:none! |
Return |

